
| ページ 1 2 |
| 甘柿 |
| 西村早生 NISHIMURA WASE | ||||||||||
| 豆柿台 1本¥1,470 (豆柿台) | ![]() |
|||||||||
|
||||||||||
| 庄の宮 SHOUNOMIYA | ||||||||||
| 豆柿台 1本¥1,575 (豆柿台) <品種登録第2453号> |
![]() |
|||||||||
|
||||||||||
| 菊饅頭 KIKUMANJHUU | ||||||||||
| 豆柿台 1本¥1,575 (豆柿台) | ![]() |
|||||||||
|
||||||||||
| 甘百目 AMAHYAKUME | ||||||||||
| 豆柿台 1本¥1,470 (豆柿台) | ![]() |
|||||||||
|
||||||||||
| 禅寺丸 ZENJIMARU | ||||||||||
| 豆柿台 1本¥1,470 (豆柿台) | ![]() |
|||||||||
|
||||||||||
| 伊豆 IZU | ||||||||||
| 豆柿台 1本¥1,470 (豆柿台) | ||||||||||
|
||||||||||
| 次郎 JIROU | ||||||||||
| 豆柿台 1本¥1,470 (豆柿台) | ![]() |
|||||||||
|
||||||||||
| 太秋 TAISHUU |
||||||||||
| 豆柿台 1本¥1,575 (豆柿台) <品種登録第4721号> |
![]() |
|||||||||
|
||||||||||
| 陽豊 YOUHOU |
||||||||||
| 豆柿台 1本¥1,575 (豆柿台) <品種登録第2888号> |
![]() |
|||||||||
|
||||||||||
| 松本早生富有 MATSUMOTO WASE FUYUU | ||||||||||
| 豆柿台 1本¥1,470 (豆柿台) | ||||||||||
|
||||||||||
| 富有 FUYUU | ||||||||||
| 豆柿台 1本¥1,470 (豆柿台) | ![]() |
|||||||||
|
||||||||||
| 貴秋 KISHU |
||||||||||
| 豆柿台 1本¥2,625 (豆柿台) <品種登録第13540号> |
![]() |
|||||||||
|
||||||||||
| ページ 1 2 |