
| ®商標登録品種 | ページ 1 2 |
| 1年苗1本\1,890 2年苗1本\2,520 | ![]() |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
| タイタンベリー® | ||||||||||||||
| 1年苗1本\1,890 2年苗1本\2,520 | ![]() |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
| オトラドナーヤ® | ||||||||||||
| 1年苗1本\1,890 2年苗1本\\2,520 | ![]() |
|||||||||||
|
||||||||||||
| ポダロックサドウ® | ||||||||||
| 1年苗1本\1,890 2年苗1本\\2,520 | ![]() |
|||||||||
|
||||||||||
| アーレイ® | |
| 1年苗1本\1,890 2年苗1本\\2,520 ロシア系主要オス品種。 樹高3.8m(6年生) 樹冠直径3.1〜3.4m 花粉量が多く、花粉は多くの品種に適応する。 |
|
| トルメ® | |
| 1年苗1本\1,890 2年苗1本\\2,520 樹高は2〜3m。 耐寒性・耐病性に優れる。 |
|
| ページ 1 2 | |
| |